以下の表は、2025年の米国主要証券取引所(NYSE、NASDAQ)の休場日と半日休場日を、日付、理由、休場タイプ(休場/半日休場)、半日休場時間(米国/日本時間基準)でまとめたものです。
日付 | 理由 | 休場タイプ 半日休場時間(米国/日本) |
---|---|---|
1月1日(水) | 元日(New Year’s Day) | 休場 |
1月20日(月) | マーティン・ルーサー・キング・デー | 休場 |
2月17日(月) | 大統領の日(President’s Day) | 休場 |
4月18日(金) | 聖金曜日(Good Friday) | 休場 |
5月26日(月) | メモリアルデー(Memorial Day) | 休場 |
6月19日(木) | ジューンティーンス(Juneteenth) | 休場 |
7月3日(木) | 独立記念日前日 | 半日休場 13:00(ET)/ 翌02:00(JST) |
7月4日(金) | 独立記念日 | 休場 |
9月1日(月) | 労働節(Labor Day) | 休場 |
11月27日(木) | 感謝祭(Thanksgiving) | 休場 |
11月28日(金) | ブラックフライデー(感謝祭翌日) | 半日休場 13:00(ET)/ 翌03:00(JST) |
12月24日(水) | クリスマスイブ | 半日休場 13:00(ET)/ 翌03:00(JST) |
12月25日(木) | クリスマス | 休場 |
重要な注意事項
- 米国東部時間(ET)基準で半日休場日は午後1時に取引終了となり、日本時間(JST)では夏時間適用時は翌日午前2時または3時に終了します。
- 半日休場日には取引量が減少し、ボラティリティが高くなる可能性があるため、売買時にはご注意ください。
参考情報:
- 米国証券市場は土曜日・日曜日は定期的に休場です。
- 夏時間: 3月第2日曜日〜11月第1日曜日適用(夏時間期間中は日本と米国東部時間の時差は13時間、非夏時間は14時間です)。
投資判断の際は、最新の公式情報もご確認ください。
コメントを残す